الموضوع: العربي للتأمين
عرض مشاركة واحدة
قديم 22-12-2013, 06:32 PM   #5
ali0224
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 877
افتراضي رد: العربي للتأمين

التاريخ السعر الكمية المتداوله
26/11/2013 11 27360
27/11/2013 12.1 33130
28/11/2013 13.3 41560
1/12/2013 14.6 32438
2/12/2013 16.05 25318
3/12/2013 16.05 18706
4/12/2013 17.65 33391
5/12/2013 17.65 24205
8/12/2013 17.65 24610
9/12/2013 19.4 31422
10/12/2013 21.3 10673
11/12/2013 23.4 10009
12/12/2013 23.4 12116
15/12/2013 23.4 18631
16/12/2013 25.7 21646
17/12/2013 25.7 16685
18/12/2013 28.2 29623
19/12/2013 31 19313
22/128/2013 34.1 15925
مجموع الاسهم المتداوله 422154
ali0224 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #5  
قديم 22-12-2013 , 06:32 PM
ali0224 ali0224 غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 877
افتراضي رد: العربي للتأمين

التاريخ السعر الكمية المتداوله
26/11/2013 11 27360
27/11/2013 12.1 33130
28/11/2013 13.3 41560
1/12/2013 14.6 32438
2/12/2013 16.05 25318
3/12/2013 16.05 18706
4/12/2013 17.65 33391
5/12/2013 17.65 24205
8/12/2013 17.65 24610
9/12/2013 19.4 31422
10/12/2013 21.3 10673
11/12/2013 23.4 10009
12/12/2013 23.4 12116
15/12/2013 23.4 18631
16/12/2013 25.7 21646
17/12/2013 25.7 16685
18/12/2013 28.2 29623
19/12/2013 31 19313
22/128/2013 34.1 15925
مجموع الاسهم المتداوله 422154
رد مع اقتباس