موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 20-03-2012, 11:33 PM   #11
ابوفيصل111
كاتب قدير
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 1,701
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

كلامك رائع وطلبك مفهوم قصده يابو فيصل

يعني شاف العروض بسيطه وسحبها واقفال بسعر عالي

طريقة خبث معقول يريد سحب ضحايا اكثر
ابوفيصل111 غير متواجد حالياً  
  #11  
قديم 20-03-2012 , 11:33 PM
ابوفيصل111 ابوفيصل111 غير متواجد حالياً
كاتب قدير
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 1,701
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

كلامك رائع وطلبك مفهوم قصده يابو فيصل

يعني شاف العروض بسيطه وسحبها واقفال بسعر عالي

طريقة خبث معقول يريد سحب ضحايا اكثر
قديم 20-03-2012, 11:38 PM   #12
ملاك التأمين
عضو غير حقيقي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 2,117
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوفيصل111 مشاهدة المشاركة
كلامك رائع وطلبك مفهوم قصده يابو فيصل

يعني شاف العروض بسيطه وسحبها واقفال بسعر عالي

طريقة خبث معقول يريد سحب ضحايا اكثر
شوف الطلبات وتفهم قصدي
47.00 30,346 1 47.20 4,509 6
44.00 1,000 1 47.30 15,835 4
43.00 10,000 2 47.40 11,593 5
42.80 7,670 1 47.50 78,958 38
42.60 2,000 1 47.80 1,861 3
شوف من ٤٧ الى ٤٢,٨ كم الطلبات التجميع لايتم بابتعاد الطلبات هذي لزوم التصريف
ملاك التأمين غير متواجد حالياً  
  #12  
قديم 20-03-2012 , 11:38 PM
ملاك التأمين ملاك التأمين غير متواجد حالياً
عضو غير حقيقي
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 2,117
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوفيصل111 مشاهدة المشاركة
كلامك رائع وطلبك مفهوم قصده يابو فيصل

يعني شاف العروض بسيطه وسحبها واقفال بسعر عالي

طريقة خبث معقول يريد سحب ضحايا اكثر
شوف الطلبات وتفهم قصدي
47.00 30,346 1 47.20 4,509 6
44.00 1,000 1 47.30 15,835 4
43.00 10,000 2 47.40 11,593 5
42.80 7,670 1 47.50 78,958 38
42.60 2,000 1 47.80 1,861 3
شوف من ٤٧ الى ٤٢,٨ كم الطلبات التجميع لايتم بابتعاد الطلبات هذي لزوم التصريف
قديم 20-03-2012, 11:38 PM   #13
fawaz
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
الدولة: الرياض
المشاركات: 928
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

وهذه الصفقات هي فقط الماركت يعني اللي سحبها مضارب السهم الاساسي لان محد يتجرأ يسحب ماركت مثله وبصراحة ناقصة شوي تعبت من كثرها هذا غير الصفقات الشرائية المفرده وغير صفقات البيع انا جبت المهم من فيكم يقدر يحسب كم عدد الاسهم






























الصفقات بدايتها من الصورة التاليه وهي اول مره يفك النسبه واللي فوق الصفقات الاخرى مرتبة وموضحه بالوقت


صوره من غير تحيه للعضوين ملاك التامين ونادر النادر
fawaz غير متواجد حالياً  
  #13  
قديم 20-03-2012 , 11:38 PM
fawaz fawaz غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2011
الدولة: الرياض
المشاركات: 928
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

وهذه الصفقات هي فقط الماركت يعني اللي سحبها مضارب السهم الاساسي لان محد يتجرأ يسحب ماركت مثله وبصراحة ناقصة شوي تعبت من كثرها هذا غير الصفقات الشرائية المفرده وغير صفقات البيع انا جبت المهم من فيكم يقدر يحسب كم عدد الاسهم






























الصفقات بدايتها من الصورة التاليه وهي اول مره يفك النسبه واللي فوق الصفقات الاخرى مرتبة وموضحه بالوقت


صوره من غير تحيه للعضوين ملاك التامين ونادر النادر
قديم 20-03-2012, 11:39 PM   #14
مرافق الذيب
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 1,997
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

طااااااااااااالبك تشيك على الخاص ارسلت لك رسااله من يومين وكل شوى اشيك انتظر ردك
مرافق الذيب غير متواجد حالياً  
  #14  
قديم 20-03-2012 , 11:39 PM
مرافق الذيب مرافق الذيب غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 1,997
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

طااااااااااااالبك تشيك على الخاص ارسلت لك رسااله من يومين وكل شوى اشيك انتظر ردك
قديم 20-03-2012, 11:40 PM   #15
بارق أمل
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 2,219
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

والله تحيرون الواحد

معاد الراس يجمع لا من هالسهم ولا من التعليقات
بارق أمل غير متواجد حالياً  
  #15  
قديم 20-03-2012 , 11:40 PM
بارق أمل بارق أمل غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 2,219
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

والله تحيرون الواحد

معاد الراس يجمع لا من هالسهم ولا من التعليقات
قديم 20-03-2012, 11:40 PM   #16
جبرني الشوق
ابو محمد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 4,422
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

لو هدفه التجميع ماكان سحب السهم لفوق اخر ثواني

لأنه خاف من الرش

تحذيرك في محله وسيتضح اكثر غدا ويوم السبت

يستغل المضارب فرق السعر لتصريف اكبر كمية

والله من خبرة رفع السهم اخر التداول هو للتصريف لا غير
جبرني الشوق غير متواجد حالياً  
  #16  
قديم 20-03-2012 , 11:40 PM
جبرني الشوق جبرني الشوق غير متواجد حالياً
ابو محمد
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 4,422
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

لو هدفه التجميع ماكان سحب السهم لفوق اخر ثواني

لأنه خاف من الرش

تحذيرك في محله وسيتضح اكثر غدا ويوم السبت

يستغل المضارب فرق السعر لتصريف اكبر كمية

والله من خبرة رفع السهم اخر التداول هو للتصريف لا غير
قديم 20-03-2012, 11:45 PM   #17
بارق أمل
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 2,219
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

والله كثر الجدال يضر بالسهم

استغفر الله العظيم واتوب اليه
بارق أمل غير متواجد حالياً  
  #17  
قديم 20-03-2012 , 11:45 PM
بارق أمل بارق أمل غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 2,219
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

والله كثر الجدال يضر بالسهم

استغفر الله العظيم واتوب اليه
قديم 20-03-2012, 11:46 PM   #18
الغامض
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 585
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amersa مشاهدة المشاركة
الرجال يطلب شي وانتم خرجتم عن صلب الموضوع

عموماً هذه المعلومات نسختها من احد الأشخاص لسهم المتكامله

الوقت السعر الكمية التغير عدد اتجاه العملية
15:29:59 47.0 574 1.5 1 يساوي شراء
15:29:59 47.0 1000 1.5 1 يساوي شراء
15:29:58 47.0 777 1.5 1 يساوي شراء
15:29:58 47.0 15000 1.5 1 يساوي شراء
15:29:58 47.0 500 1.5 1 يساوي شراء
15:29:57 47.0 355 1.5 1 يساوي شراء
15:29:57 47.0 44500 1.5 1 يساوي شراء
15:29:56 47.0 100 1.5 1 يساوي شراء
15:29:56 47.0 157982 1.5 30 يساوي شراء
15:29:56 47.0 116285 1.5 58 ارتفاع : شراء
15:29:56 46.9 9301 1.4 3 ارتفاع : شراء
15:29:56 46.0 26685 0.5 8 ارتفاع : شراء
15:29:56 45.0 5690 -0.5 7 ارتفاع : شراء
15:29:56 44.9 107 -0.6 1 ارتفاع : شراء
15:29:56 44.5 2186 -1.0 3 ارتفاع : شراء
15:29:56 44.0 21255 -1.5 4 ارتفاع : شراء
15:29:56 43.8 1000 -1.7 1 ارتفاع : شراء
15:29:56 43.5 5360 -2.0 3 ارتفاع : شراء
15:29:56 43.3 8000 -2.2 1 ارتفاع : شراء
15:29:56 43.0 2997 -2.5 2 يساوي شراء
15:29:55 43.0 100 -2.5 1 ارتفاع : شراء
15:29:54 42.8 1562 -2.7 1 يساوي بيع
15:29:54 42.8 2000 -2.7 1 يساوي بيع
15:29:54 42.8 1000 -2.7 1 يساوي بيع
15:29:54 42.8 4600 -2.7 1 يساوي بيع
15:29:52 42.8 168 -2.7 1 انخفاض : بيع
15:29:52 43.0 5865 -2.5 3 يساوي بيع
15:29:52 43.0 2600 -2.5 1 يساوي بيع
15:29:52 43.0 1000 -2.5 1 يساوي بيع
15:29:51 43.0 2100 -2.5 2 يساوي بيع
15:29:51 43.0 7932 -2.5 2 يساوي بيع
15:29:49 43.0 1000 -2.5 1 يساوي بيع
15:29:49 43.0 1000 -2.5 1 يساوي بيع
15:29:49 43.0 1000 -2.5 1 يساوي بيع
15:29:47 43.0 21050 -2.5 3 انخفاض : بيع
15:29:47 43.3 13500 -2.2 1 يساوي شراء
15:29:46 43.3 4000 -2.2 1 يساوي شراء
15:29:46 43.3 1000 -2.2 1 يساوي شراء
15:29:45 43.3 1500 -2.2 1 ارتفاع : شراء
15:29:45 43.0 2600 -2.5 2 انخفاض : بيع
15:29:44 43.5 720 -2.0 3 ارتفاع : شراء
15:29:44 43.3 400 -2.2 1 ارتفاع : شراء
15:29:43 43.0 7467 -2.5 3 يساوي شراء
15:29:43 43.0 1000 -2.5 1 ارتفاع : شراء
15:29:42 42.8 3000 -2.7 1 ارتفاع : شراء
15:29:40 42.0 1500 -3.5 1 انخفاض : بيع
15:29:40 42.5 500 -3.0 1 ارتفاع : شراء
15:29:39 42.0 1300 -3.5 2 يساوي بيع
15:29:38 42.0 220 -3.5 1 يساوي بيع
15:29:37 42.0 4907 -3.5 1 انخفاض : بيع
15:29:37 42.9 1493 -2.6 1 ارتفاع : شراء
15:29:36 42.0 380 -3.5 2 يساوي شراء
15:29:35 42.0 700 -3.5 1 يساوي شراء
15:29:34 42.0 150 -3.5 1 ارتفاع : شراء
15:29:34 41.8 1850 -3.7 1 يساوي بيع
15:29:34 41.8 255 -3.7 1 انخفاض : بيع
15:29:34 41.9 138 -3.6 2 انخفاض : بيع
15:29:34 42.0 1800 -3.5 3 انخفاض : بيع
15:29:34 42.7 1727 -2.8 2 يساوي بيع
15:29:33 42.7 273 -2.8 1 انخفاض : بيع
15:29:33 43.0 4897 -2.5 1 يساوي شراء
15:29:31 43.0 150 -2.5 1 ارتفاع : شراء
15:29:31 42.9 300 -2.6 1 ارتفاع : شراء
15:29:31 42.5 1184 -3.0 1 ارتفاع : شراء
15:29:31 42.3 500 -3.2 1 ارتفاع : شراء
15:29:31 42.2 1620 -3.3 1 ارتفاع : شراء
15:29:31 42.0 1849 -3.5 1 يساوي شراء
15:29:31 42.0 6000 -3.5 1 يساوي شراء
15:29:30 42.0 1600 -3.5 1 يساوي شراء
15:29:30 42.0 100 -3.5 1 يساوي شراء
15:29:30 42.0 15000 -3.5 1 ارتفاع : شراء
15:29:30 41.8 1460 -3.7 1 انخفاض : بيع
15:29:30 41.9 640 -3.6 1 انخفاض : بيع
15:29:29 42.0 300 -3.5 2 يساوي شراء
15:29:29 42.0 100 -3.5 1 ارتفاع : شراء
15:29:29 41.9 200 -3.6 1 يساوي شراء
15:29:28 41.9 3390 -3.6 2 يساوي شراء
15:29:25 41.9 362 -3.6 1 ارتفاع : شراء
15:29:24 41.8 2438 -3.7 2 يساوي بيع
15:29:22 41.8 2000 -3.7 1 يساوي بيع
15:29:20 41.8 2985 -3.7 3 يساوي بيع
15:29:20 41.8 12 -3.7 1 يساوي بيع
15:29:19 41.8 300 -3.7 1 انخفاض : بيع
15:29:19 42.0 500 -3.5 1 انخفاض : بيع
15:29:19 47.0 44785 1.5 44 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.9 2270 1.4 3 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.8 470 1.3 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.7 6340 1.2 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.5 24040 1.0 14 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.4 334 0.9 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.3 650 0.8 2 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.2 505 0.7 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.1 751 0.6 2 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.0 10856 0.5 13 يساوي شراء
15:29:19 46.0 72742 0.5 45 ارتفاع : شراء
15:29:19 45.9 4750 0.4 2 ارتفاع : شراء
15:29:19 45.7 100 0.2 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 45.5 15834 0.0 16 ارتفاع : شراء
15:29:19 45.4 1500 -0.1 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 45.3 250 -0.2 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 45.2 1364 -0.3 3 ارتفاع : شراء
15:29:19 45.0 31329 -0.5 34 يساوي شراء
15:29:19 45.0 62893 -0.5 43 ارتفاع : شراء
15:29:19 44.9 15290 -0.6 5 ارتفاع : شراء
15:29:19 44.8 950 -0.7 2 ارتفاع : شراء
15:29:19 44.7 3000 -0.8 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 44.5 51393 -1.0 8 ارتفاع : شراء
15:29:19 44.3 1321 -1.2 2 ارتفاع : شراء
15:29:19 44.1 530 -1.4 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 44.0 58501 -1.5 38 يساوي شراء
15:29:19 44.0 57124 -1.5 36 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.9 8670 -1.6 11 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.8 6044 -1.7 8 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.7 65704 -1.8 8 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.6 4500 -1.9 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.5 16502 -2.0 26 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.3 4465 -2.2 5 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.2 4705 -2.3 5 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.1 7320 -2.4 6 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.0 54348 -2.5 20 يساوي شراء
15:29:19 43.0 56724 -2.5 69 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.9 16083 -2.6 19 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.8 9529 -2.7 8 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.7 2185 -2.8 5 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.6 1231 -2.9 2 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.5 38304 -3.0 28 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.4 7133 -3.1 7 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.3 6505 -3.2 4 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.2 4161 -3.3 8 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.1 1850 -3.4 2 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.0 14165 -3.5 10 يساوي شراء
لأنه ضامن مافيه احد متوقع السحبة حتى عروض فوق مافيييه

اجل شف الفجوة السعرية من 45 الى 46 مافيه ولا عرض ريال كامل و بعد من 46 الى 46.9
وواضح العروض متراكمة على 47 متعلقين من امس او ناس شرت مسويه تضارب

عموما باختصار هذي حركات مرحلة التصريف واللي يفهم بالسوق و عنده خبرة بكل بساطة يعرف هالشيء

واللي يغلط على ابو فيصل لأنه يبيك تكون بالمضمون و بشكل آمن للأسف اعتبره مايفهم أسواق المال

والي شايف نفسه ذكي لهالدرجة و يناقض ضارب معه و لا تلوم الا نفسك اذا قعد يقفل نسب تحت و تتمنى تطلع

وقتها تحمل نتيجة شطارتك المفتعلة

..
الغامض غير متواجد حالياً  
  #18  
قديم 20-03-2012 , 11:46 PM
الغامض الغامض غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 585
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amersa مشاهدة المشاركة
الرجال يطلب شي وانتم خرجتم عن صلب الموضوع

عموماً هذه المعلومات نسختها من احد الأشخاص لسهم المتكامله

الوقت السعر الكمية التغير عدد اتجاه العملية
15:29:59 47.0 574 1.5 1 يساوي شراء
15:29:59 47.0 1000 1.5 1 يساوي شراء
15:29:58 47.0 777 1.5 1 يساوي شراء
15:29:58 47.0 15000 1.5 1 يساوي شراء
15:29:58 47.0 500 1.5 1 يساوي شراء
15:29:57 47.0 355 1.5 1 يساوي شراء
15:29:57 47.0 44500 1.5 1 يساوي شراء
15:29:56 47.0 100 1.5 1 يساوي شراء
15:29:56 47.0 157982 1.5 30 يساوي شراء
15:29:56 47.0 116285 1.5 58 ارتفاع : شراء
15:29:56 46.9 9301 1.4 3 ارتفاع : شراء
15:29:56 46.0 26685 0.5 8 ارتفاع : شراء
15:29:56 45.0 5690 -0.5 7 ارتفاع : شراء
15:29:56 44.9 107 -0.6 1 ارتفاع : شراء
15:29:56 44.5 2186 -1.0 3 ارتفاع : شراء
15:29:56 44.0 21255 -1.5 4 ارتفاع : شراء
15:29:56 43.8 1000 -1.7 1 ارتفاع : شراء
15:29:56 43.5 5360 -2.0 3 ارتفاع : شراء
15:29:56 43.3 8000 -2.2 1 ارتفاع : شراء
15:29:56 43.0 2997 -2.5 2 يساوي شراء
15:29:55 43.0 100 -2.5 1 ارتفاع : شراء
15:29:54 42.8 1562 -2.7 1 يساوي بيع
15:29:54 42.8 2000 -2.7 1 يساوي بيع
15:29:54 42.8 1000 -2.7 1 يساوي بيع
15:29:54 42.8 4600 -2.7 1 يساوي بيع
15:29:52 42.8 168 -2.7 1 انخفاض : بيع
15:29:52 43.0 5865 -2.5 3 يساوي بيع
15:29:52 43.0 2600 -2.5 1 يساوي بيع
15:29:52 43.0 1000 -2.5 1 يساوي بيع
15:29:51 43.0 2100 -2.5 2 يساوي بيع
15:29:51 43.0 7932 -2.5 2 يساوي بيع
15:29:49 43.0 1000 -2.5 1 يساوي بيع
15:29:49 43.0 1000 -2.5 1 يساوي بيع
15:29:49 43.0 1000 -2.5 1 يساوي بيع
15:29:47 43.0 21050 -2.5 3 انخفاض : بيع
15:29:47 43.3 13500 -2.2 1 يساوي شراء
15:29:46 43.3 4000 -2.2 1 يساوي شراء
15:29:46 43.3 1000 -2.2 1 يساوي شراء
15:29:45 43.3 1500 -2.2 1 ارتفاع : شراء
15:29:45 43.0 2600 -2.5 2 انخفاض : بيع
15:29:44 43.5 720 -2.0 3 ارتفاع : شراء
15:29:44 43.3 400 -2.2 1 ارتفاع : شراء
15:29:43 43.0 7467 -2.5 3 يساوي شراء
15:29:43 43.0 1000 -2.5 1 ارتفاع : شراء
15:29:42 42.8 3000 -2.7 1 ارتفاع : شراء
15:29:40 42.0 1500 -3.5 1 انخفاض : بيع
15:29:40 42.5 500 -3.0 1 ارتفاع : شراء
15:29:39 42.0 1300 -3.5 2 يساوي بيع
15:29:38 42.0 220 -3.5 1 يساوي بيع
15:29:37 42.0 4907 -3.5 1 انخفاض : بيع
15:29:37 42.9 1493 -2.6 1 ارتفاع : شراء
15:29:36 42.0 380 -3.5 2 يساوي شراء
15:29:35 42.0 700 -3.5 1 يساوي شراء
15:29:34 42.0 150 -3.5 1 ارتفاع : شراء
15:29:34 41.8 1850 -3.7 1 يساوي بيع
15:29:34 41.8 255 -3.7 1 انخفاض : بيع
15:29:34 41.9 138 -3.6 2 انخفاض : بيع
15:29:34 42.0 1800 -3.5 3 انخفاض : بيع
15:29:34 42.7 1727 -2.8 2 يساوي بيع
15:29:33 42.7 273 -2.8 1 انخفاض : بيع
15:29:33 43.0 4897 -2.5 1 يساوي شراء
15:29:31 43.0 150 -2.5 1 ارتفاع : شراء
15:29:31 42.9 300 -2.6 1 ارتفاع : شراء
15:29:31 42.5 1184 -3.0 1 ارتفاع : شراء
15:29:31 42.3 500 -3.2 1 ارتفاع : شراء
15:29:31 42.2 1620 -3.3 1 ارتفاع : شراء
15:29:31 42.0 1849 -3.5 1 يساوي شراء
15:29:31 42.0 6000 -3.5 1 يساوي شراء
15:29:30 42.0 1600 -3.5 1 يساوي شراء
15:29:30 42.0 100 -3.5 1 يساوي شراء
15:29:30 42.0 15000 -3.5 1 ارتفاع : شراء
15:29:30 41.8 1460 -3.7 1 انخفاض : بيع
15:29:30 41.9 640 -3.6 1 انخفاض : بيع
15:29:29 42.0 300 -3.5 2 يساوي شراء
15:29:29 42.0 100 -3.5 1 ارتفاع : شراء
15:29:29 41.9 200 -3.6 1 يساوي شراء
15:29:28 41.9 3390 -3.6 2 يساوي شراء
15:29:25 41.9 362 -3.6 1 ارتفاع : شراء
15:29:24 41.8 2438 -3.7 2 يساوي بيع
15:29:22 41.8 2000 -3.7 1 يساوي بيع
15:29:20 41.8 2985 -3.7 3 يساوي بيع
15:29:20 41.8 12 -3.7 1 يساوي بيع
15:29:19 41.8 300 -3.7 1 انخفاض : بيع
15:29:19 42.0 500 -3.5 1 انخفاض : بيع
15:29:19 47.0 44785 1.5 44 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.9 2270 1.4 3 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.8 470 1.3 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.7 6340 1.2 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.5 24040 1.0 14 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.4 334 0.9 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.3 650 0.8 2 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.2 505 0.7 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.1 751 0.6 2 ارتفاع : شراء
15:29:19 46.0 10856 0.5 13 يساوي شراء
15:29:19 46.0 72742 0.5 45 ارتفاع : شراء
15:29:19 45.9 4750 0.4 2 ارتفاع : شراء
15:29:19 45.7 100 0.2 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 45.5 15834 0.0 16 ارتفاع : شراء
15:29:19 45.4 1500 -0.1 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 45.3 250 -0.2 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 45.2 1364 -0.3 3 ارتفاع : شراء
15:29:19 45.0 31329 -0.5 34 يساوي شراء
15:29:19 45.0 62893 -0.5 43 ارتفاع : شراء
15:29:19 44.9 15290 -0.6 5 ارتفاع : شراء
15:29:19 44.8 950 -0.7 2 ارتفاع : شراء
15:29:19 44.7 3000 -0.8 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 44.5 51393 -1.0 8 ارتفاع : شراء
15:29:19 44.3 1321 -1.2 2 ارتفاع : شراء
15:29:19 44.1 530 -1.4 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 44.0 58501 -1.5 38 يساوي شراء
15:29:19 44.0 57124 -1.5 36 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.9 8670 -1.6 11 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.8 6044 -1.7 8 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.7 65704 -1.8 8 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.6 4500 -1.9 1 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.5 16502 -2.0 26 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.3 4465 -2.2 5 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.2 4705 -2.3 5 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.1 7320 -2.4 6 ارتفاع : شراء
15:29:19 43.0 54348 -2.5 20 يساوي شراء
15:29:19 43.0 56724 -2.5 69 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.9 16083 -2.6 19 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.8 9529 -2.7 8 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.7 2185 -2.8 5 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.6 1231 -2.9 2 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.5 38304 -3.0 28 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.4 7133 -3.1 7 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.3 6505 -3.2 4 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.2 4161 -3.3 8 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.1 1850 -3.4 2 ارتفاع : شراء
15:29:19 42.0 14165 -3.5 10 يساوي شراء
لأنه ضامن مافيه احد متوقع السحبة حتى عروض فوق مافيييه

اجل شف الفجوة السعرية من 45 الى 46 مافيه ولا عرض ريال كامل و بعد من 46 الى 46.9
وواضح العروض متراكمة على 47 متعلقين من امس او ناس شرت مسويه تضارب

عموما باختصار هذي حركات مرحلة التصريف واللي يفهم بالسوق و عنده خبرة بكل بساطة يعرف هالشيء

واللي يغلط على ابو فيصل لأنه يبيك تكون بالمضمون و بشكل آمن للأسف اعتبره مايفهم أسواق المال

والي شايف نفسه ذكي لهالدرجة و يناقض ضارب معه و لا تلوم الا نفسك اذا قعد يقفل نسب تحت و تتمنى تطلع

وقتها تحمل نتيجة شطارتك المفتعلة

..
قديم 20-03-2012, 11:51 PM   #19
tt3b m3ee
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 655
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

ماعليش بتلقف وياكم

تحليلي يقول السهم اقفاله حتى مع السحبة سلبي المفروض يقفل فوق 48 لجل يكون إجابي للمعلومية فقط

مدري خوفي السهم يستهدف 37.80 اتحفظ على الرقم لكي لايقال عني مرجف او خروج احد بسببي لاكن المقولة المعروفة

كلاً حلاله بجيبة وكلاً يصرفة حسب هواه

ملاحظة : من لايشكر الناس ........ اكمل الفراغ : ابو فيصل رايتة بيضاء اخرج الناس من اكساء قبل ضربها وقبل تعليقتهم
لذالك يجب شكر الناس ومن قال او تكلم عنه هو حر مصير الايام تعلمة

سؤال بخاطري : ماذا او ماهي طريقة سهم بروج عندما وصل لهدفه كيف علق الناس من يفهم اعتبره ذكي او بالاصح عندما رفع السهم من نسبة تحت الى 210 من سعر 184 اتوقع وقفلها قريب للنسبة ماذا حدث ثاني يوم ؟
tt3b m3ee غير متواجد حالياً  
  #19  
قديم 20-03-2012 , 11:51 PM
tt3b m3ee tt3b m3ee غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 655
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

ماعليش بتلقف وياكم

تحليلي يقول السهم اقفاله حتى مع السحبة سلبي المفروض يقفل فوق 48 لجل يكون إجابي للمعلومية فقط

مدري خوفي السهم يستهدف 37.80 اتحفظ على الرقم لكي لايقال عني مرجف او خروج احد بسببي لاكن المقولة المعروفة

كلاً حلاله بجيبة وكلاً يصرفة حسب هواه

ملاحظة : من لايشكر الناس ........ اكمل الفراغ : ابو فيصل رايتة بيضاء اخرج الناس من اكساء قبل ضربها وقبل تعليقتهم
لذالك يجب شكر الناس ومن قال او تكلم عنه هو حر مصير الايام تعلمة

سؤال بخاطري : ماذا او ماهي طريقة سهم بروج عندما وصل لهدفه كيف علق الناس من يفهم اعتبره ذكي او بالاصح عندما رفع السهم من نسبة تحت الى 210 من سعر 184 اتوقع وقفلها قريب للنسبة ماذا حدث ثاني يوم ؟
قديم 20-03-2012, 11:57 PM   #20
ملاك التأمين
عضو غير حقيقي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 2,117
افتراضي رد: طلب من الاعضاء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغامض مشاهدة المشاركة
لأنه ضامن مافيه احد متوقع السحبة حتى عروض فوق مافيييه

اجل شف الفجوة السعرية من 45 الى 46 مافيه ولا عرض ريال كامل و بعد من 46 الى 46.9
وواضح العروض متراكمة على 47 متعلقين من امس او ناس شرت مسويه تضارب

عموما باختصار هذي حركات مرحلة التصريف واللي يفهم بالسوق و عنده خبرة بكل بساطة يعرف هالشيء

واللي يغلط على ابو فيصل لأنه يبيك تكون بالمضمون و بشكل آمن للأسف اعتبره مايفهم أسواق المال

والي شايف نفسه ذكي لهالدرجة و يناقض ضارب معه و لا تلوم الا نفسك اذا قعد يقفل نسب تحت و تتمنى تطلع

وقتها تحمل نتيجة شطارتك المفتعلة

..
يعجبني الي يتكلم بعقله لا بعاطفته
