إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11-06-2012, 03:58 PM   #1
احمدالغازي
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 151
افتراضي التصريف والتجميع للاسهم باغلاق يوم لاثنين والله اعلم

2210 نماء للكيماويات 15.05 0.67 -1 0.1 15.05 18162 15.1 207983 42263024 14.73333333333333 15.583333333333332 14.416666666666664 16.116666666666667 -3.2318783058823407E7
4300 دار الأركان 9.5 2.15 1 0.2 9.45 411109 9.5 198451 34018066 9.35 9.65 9.2 9.8 0.0
7030 زين السعودية 8.75 0.00 -1 0 8.75 489061 8.8 1076262 33241546 8.649999999999999 8.899999999999999 8.549999999999999 9.049999999999999 -1.994492759999981E7
1150 الإنماء 12.45 0.00 -1 0 12.45 37086 12.5 1147393 23600866 12.383333333333331 12.583333333333332 12.316666666666665
12.716666666666667 -2.3600866E7
4310 مدينة المعرفة 15.2 4.83 1 0.7 15.15 123 15.2 72441 23307861 14.449999999999998 15.899999999999997 13.7 16.599999999999998 2411158.034482737
4220 إعمار 9.2 0.55 -1 0.05 9.2 802766 9.25 73400 19354231 9.1 9.35 9.0 9.5 -1.1612538600000165E7
6020 جاكو 16.7 4.06 1 0.65 16.6 44064 16.7 10130 18485569 16.066666666666663 17.466666666666665 15.43333333333333 18.233333333333334 -5281591.142857163
7040 عذيب للاتصالات 14.5 0.69 -1 0.1 14.5 50577 14.55 63724 18301203 14.25 14.9 14.0 15.3 -1.267006361538464E7
3002 أسمنت نجران 20.85 0.97 1 0.2 20.8 21792 20.85 27123 10962477 20.683333333333337 21.083333333333336 20.51666666666667 21.316666666666666 -5481238.499999902
1810 الطيار 61 5.17 -1 3 61 5647 61.25 1230 8212950 58.08333333333333 63.83333333333333 55.166666666666664 66.66666666666666 357084.7826086956
8200 إعادة 12 -1.23 -1 -0.15 12 3600 12.05 31971 7240304 11.783333333333335 12.333333333333334 11.566666666666668 12.666666666666666 -4607466.181818185
2140 الاحساء 13.35 0.37 -1 0.05 13.35 58128 13.4 23857 6432445 13.166666666666668 13.666666666666668 12.983333333333334 13.983333333333334 -5145956.000000027
2350 كيان السعودية 15.3 -0.33 -1 -0.05 15.25 169075 15.3 4005 5745897 15.2 15.45 15.1 15.6 -3447538.199999967
8310 أمانة للتأمين 34.7 -5.96 1 -2.2 34.7 2436 34.8 492 5691390 33.366666666666674 36.76666666666667 32.03333333333334 38.833333333333336 -3682664.117647053
2130 صدق 15.5 0.00 1 0 15.45 820 15.5 49079 5517301 15.233333333333334 15.883333333333335 14.966666666666667 16.266666666666666 -2970854.3846153803
4180 مجموعة فتيحي 13.9 1.09 1 0.15 13.9 18000 13.95 27231 5471168 13.716666666666669 14.166666666666668 13.533333333333335 14.433333333333334 -3039537.7777777826
2010 سابك 92 0.82 1 0.75 92 14190 92.25 133655 5265706 91.58333333333334 92.33333333333334 91.16666666666667 92.66666666666667 1755235.3333333333
6090 جازادكو 15.6 4.00 -1 0.6 15.6 1154 15.65 11083 5009205 15.066666666666666 16.066666666666666 14.533333333333333 16.53333333333333 1001840.9999999964
2190 سيسكو 13.75 0.73 1 0.1 13.7 89 13.75 17930 3971258 13.599999999999998 13.949999999999998 13.45 14.149999999999999 -1701967.7142857201
4250 جبل عمر 17.2 -0.29 1 -0.05 17.15 54655 17.2 15773 3900016 16.96666666666666 17.516666666666662 16.73333333333333 17.833333333333332 -1772734.5454545682
2330 المتقدمة 25.1 6.81 1 1.6 25 51876 25.1 22700 3550886 24.40000000000001 25.55000000000001 23.700000000000003 26.000000000000007 2315795.217391311
2001 كيمانول 15.15 0.33 1 0.05 15.05 26640 15.1 10000 3281984 14.983333333333333 15.333333333333332 14.816666666666666 15.516666666666666 -468854.8571428477
1310 مجموعة المعجل 12.9 0.78 1 0.1 12.85 39170 12.9 30000 3128293 12.783333333333331 13.033333333333331 12.666666666666666 13.166666666666666 -625658.6000000089
2120 المتطورة 17.15 2.08 1 0.35 17.1 7090 17.15 1000 2970609 16.733333333333338 17.683333333333337 16.31666666666667 18.21666666666667 -1094434.8947368586
2170 اللجين 15.1 2.03 -1 0.3 15.05 26292 15.1 5670 2568212 14.85 15.35 14.6 15.6 0.0
8290 سوليدرتي تكافل 21.05 -0.47 -1 -0.1 21.1 12000 21.15 17915 2429501 20.833333333333332 21.48333333333333 20.616666666666667 21.916666666666664 -2429501.0
8270 بروج للتأمين 53.25 2.40 -1 1.25 53.25 9365 53.75 15024 2428824 51.41666666666667 55.41666666666667 49.583333333333336 57.583333333333336 -607206.0
5110 كهرباء السعودية 12.95 0.00 -1 0 12.95 60572 13 366396 2221433 12.883333333333333 13.033333333333333 12.816666666666666 13.116666666666667 -740477.6666667018
2260 البتروكيماويات 14 0.36 -1 0.05 13.95 50115 14 16778 2174358 13.933333333333337 14.133333333333336 13.866666666666669 14.266666666666667 -2174358.0
8250 اكسا- التعاونية 32.8 2.81 -1 0.9 32.8 8001 32.9 1313 2135286 31.93333333333333 34.03333333333333 31.066666666666663 35.266666666666666 -1118483.1428571437
2110 الكابلات 15.05 0.67 -1 0.1 15.05 11214 15.1 13303 2090277 14.916666666666666 15.266666666666666 14.783333333333333 15.483333333333333 -1493054.999999991
4040 الجماعي 13.65 3.01 -1 0.4 13.6 3036 13.65 500 1993691 13.416666666666664 13.916666666666664 13.183333333333332 14.183333333333332 -398738.1999999915
4110 مبرد 43 5.13 1 2.1 43 2751 43.1 6716 1653744 41.03333333333333 44.833333333333336 39.06666666666666 46.66666666666667 174078.31578947286
8020 ملاذ للتأمين 18.8 0.27 -1 0.05 18.8 7055 18.9 3485 1550730 18.65 19.099999999999998 18.5 19.4 -1550730.0
8150 أسيج 27.6 0.00 -1 0 27.5 3429 27.6 373 1544286 27.03333333333333 28.333333333333332 26.466666666666665 29.066666666666666 -593956.1538461493
1201 تكوين 41 4.86 -1 1.9 41 406 41.1 2272 1502579 39.53333333333333 42.133333333333326 38.06666666666667 43.26666666666666 577915.0000000013
8220 وقاية للتكافل 31 0.65 1 0.2 31 8904 31.1 8937 1439553 30.50000000000001 31.60000000000001 30.000000000000007 32.2 -392605.3636363654
2060 التصنيع 32.4 0.00 1 0 32.3 10115 32.4 12315 1384485 32.26666666666666 32.56666666666666 32.133333333333326 32.733333333333334 -461495.0
8311 عناية السعودية 58.25 9.91 0 5.25 58.25 144556 0 0 1372142 56.08333333333333 59.33333333333333 53.916666666666664 60.416666666666664 1372142.0
1120 الراجحي 74.5 1.02 1 0.75 74.25 7564 74.5 23279 1338424 74.0 75.0 73.5 75.5 0.0
4030 البحري 15.95 2.90 1 0.45 15.9 15914 15.95 15740 1333915 15.7 16.1 15.449999999999998 16.25 1000436.2499999956
4080 عسير 16.05 0.31 -1 0.05 16.05 3423 16.1 1478 1259817 15.916666666666671 16.266666666666673 15.783333333333335 16.483333333333338 -899869.2857142821
4061 أنعام القابضة 60.25 0.00 -1 0 60.25 2570 60.5 9985 1241176 59.08333333333333 61.58333333333333 57.916666666666664 62.916666666666664 -248235.2
1140 البلاد 27.4 -0.36 -1 -0.1 27.4 42662 27.5 20828 1208333 27.266666666666662 27.666666666666664 27.13333333333333 27.933333333333334 -1208333.0
8280 العالمية 42 -0.95 1 -0.4 41.9 203 42 4406 1207156 41.43333333333333 42.83333333333333 40.86666666666667 43.666666666666664 -689803.428571433
2100 الغذائية 22 1.15 -1 0.25 22 27854 22.05 3062 1192544 21.716666666666672 22.41666666666667 21.433333333333337 22.833333333333336 -681453.7142857186
4130 الباحة 16.9 1.81 1 0.3 16.9 4400 16.95 2500 1189888 16.599999999999998 17.199999999999996 16.3 17.499999999999996 -7.045552289734309E-9
3001 أسمنت حائل 17.1 1.48 -1 0.25 17.1 21649 17.15 1216 1146420 16.916666666666668 17.416666666666668 16.733333333333334 17.733333333333334 -917135.9999999967
2310 سبكيم العالمية 18.35 0.27 1 0.05 18.3 31927 18.35 1649 1123734 18.266666666666673 18.466666666666672 18.183333333333337 18.583333333333336 -561866.99999999
2370 مسك 16.15 0.94 1 0.15 16.15 504 16.2 10427 1087225 15.916666666666668 16.46666666666667 15.683333333333334 16.783333333333335 -494193.1818181882
1301 أسلاك 36.5 1.96 1 0.7 36.4 6285 36.5 4079 1072411 35.66666666666668 37.366666666666674 34.83333333333334 38.233333333333334 -63083.000000001055
2160 اميانتيت 15.2 0.33 1 0.05 15.2 2284 15.25 17105 1069493 15.083333333333332 15.383333333333331 14.966666666666667 15.566666666666665 -712995.3333333397
6040 تبوك الزراعيه 24 2.13 1 0.5 23.95 9980 24 5422 1022610 23.5 24.45 23.0 24.9 161464.73684210767
1020 الجزيرة 22.75 1.79 -1 0.4 22.75 4844 22.8 341 1009821 22.450000000000003 23.1 22.150000000000002 23.45 -233035.6153846137
2290 ينساب 45.6 2.93 -1 1.3 45.6 2618 45.7 10597 959582 44.8 46.199999999999996 44.0 46.8 411249.42857143
8210 بوبا العربية 22.05 1.61 1 0.35 22 10000 22.05 4643 947993 21.883333333333326 22.233333333333327 21.71666666666666 22.416666666666664 -135427.57142856318
3091 إسمنت الجوف 16.8 1.21 1 0.2 16.75 12270 16.8 876 947900 16.683333333333334 16.933333333333334 16.566666666666666 17.066666666666666 -189579.99999998923
8080 ساب تكافل 30.1 0.33 -1 0.1 30 31447 30.1 7613 939746 29.766666666666666 30.666666666666664 29.433333333333334 31.23333333333333 -730913.5555555522
6060 الشرقية للتنمية 44.1 0.46 -1 0.2 44.1 84 44.2 100 910541 43.56666666666667 44.866666666666674 43.03333333333333 45.63333333333334 -490291.30769230315
2200 أنابيب 27 5.06 1 1.3 26.9 6995 27 2870 907797 25.800000000000004 28.100000000000005 24.6 29.200000000000003 118408.30434782634
8170 الاتحاد التجاري 21.25 0.47 1 0.1 21.25 2878 21.3 3100 855185 20.8 22.0 20.35 22.75 -641388.7500000019
8160 التأمين العربية 24.45 -1.61 -1 -0.4 24.45 239 24.5 18041 852976 23.900000000000002 25.1 23.35 25.75 -213244.0000000006
2380 بترو رابغ 19.75 0.51 1 0.1 19.65 30947 19.75 4271 844960 19.65 19.85 19.549999999999997 19.950000000000003 0.0
8120 اتحاد الخليج 17.95 0.84 1 0.15 17.9 1390 17.95 8878 827122 17.8 18.200000000000003 17.65 18.450000000000003 -620341.4999999981
4150 التعمير 22.15 -0.23 1 -0.05 22.15 3000 22.2 22033 812476 21.966666666666672 22.316666666666674 21.783333333333335 22.483333333333338 116067.99999999294
8260 الخليجية العامة 36.6 1.10 1 0.4 36.4 1191 36.6 1045 810985 35.900000000000006 37.50000000000001 35.2 38.400000000000006 -304119.37500000047
6050 الأسماك 28.1 2.18 -1 0.6 28.1 832 28.2 7847 799919 27.566666666666674 28.66666666666667 27.03333333333334 29.233333333333334 -72719.90909090768
8090 سند 19.6 0.77 1 0.15 19.55 170 19.6 1509 759914 19.316666666666666 19.96666666666667 19.03333333333333 20.333333333333336 -292274.61538461025
4160 ثمار 22 1.62 -1 0.35 22 2093 22.05 945 752985 21.733333333333327 22.383333333333326 21.466666666666665 22.766666666666662 -405453.4615384641
4050 سيارات 15.95 0.95 1 0.15 15.9 6548 15.95 850 723555 15.699999999999996 16.299999999999994 15.45 16.649999999999995 -361777.50000000215
8060 ولاء للتأمين 18.85 0.80 -1 0.15 18.85 3616 18.9 7830 722017 18.666666666666668 19.116666666666667 18.483333333333334 19.383333333333333 -401120.5555555505
8180 الصقر للتأمين 22.6 -0.66 1 -0.15 22.55 1977 22.6 1795 703424 22.333333333333332 23.03333333333333 22.066666666666666 23.466666666666665 -502445.71428571123
4170 شمس 27.2 1.50 1 0.4 27 9023 27.1 5000 698366 26.666666666666664 27.866666666666664 26.133333333333333 28.53333333333333 -232788.66666666805
7010 الاتصالات 39.4 -0.25 1 -0.1 39.3 5523 39.4 20734 649287 39.19999999999999 39.69999999999999 38.99999999999999 39.99999999999999 -389572.1999999963
2220 معدنية 22.85 2.01 1 0.45 22.8 905 22.85 897 611994 22.566666666666663 23.116666666666664 22.28333333333333 23.383333333333333 55635.8181818189
2180 فيبكو 33.5 1.52 1 0.5 33.5 1249 33.6 4350 585761 32.96666666666666 34.06666666666666 32.43333333333333 34.63333333333333 -53251.000000000684
1211 معادن 30.2 1.68 1 0.5 30 11407 30.2 4200 577727 29.799999999999997 30.499999999999996 29.4 30.799999999999997 247597.28571428655
4280 المملكة 11.5 0.00 1 0 11.5 11842 11.55 7462 529952 11.366666666666667 11.666666666666666 11.233333333333334 11.833333333333332 -176650.66666666666
3010 اسمنت العربية 55.5 0.91 1 0.5 55.25 18588 55.5 7225 525616 55.16666666666667 55.91666666666667 54.833333333333336 56.333333333333336 -175205.3333333333
8230 تكافل الراجحي 46.2 2.66 -1 1.2 46.2 334 46.3 169 504623 45.366666666666674 46.866666666666674 44.53333333333334 47.53333333333334 168207.66666666666
1060 ساب 33.8 0.60 -1 0.2 33.8 5023 34.3 1000 501299 33.43333333333334 34.333333333333336 33.06666666666667 34.86666666666667 -278499.44444444886
2280 المراعي 67.75 0.00 1 0 67.5 535 67.75 16591 499529 67.33333333333334 68.08333333333334 66.91666666666667 68.41666666666667 166509.66666666666
8100 سايكو 37.1 -1.07 1 -0.4 37.1 219 37.2 3771 494122 36.79999999999999 37.49999999999999 36.49999999999999 37.9 -211766.57142856857
2002 بتروكيم 21.95 -0.68 -1 -0.15 21.95 3056 22 11326 469176 21.7 22.45 21.45 22.95 -469176.0
7020 اتحاد اتصالات 63.25 -0.39 1 -0.25 63 6438 63.25 8549 443664 62.83333333333333 63.83333333333333 62.416666666666664 64.41666666666666 -221832.0
8140 الأهلية 34.2 -0.29 1 -0.1 34.2 6874 34.3 2300 422000 33.766666666666666 34.66666666666667 33.33333333333333 35.13333333333334 -46888.88888888593
8110 وفا للتأمين 37.2 0.27 1 0.1 37.1 6292 37.2 1300 405444 36.833333333333336 37.733333333333334 36.46666666666667 38.266666666666666 -225246.66666666383
2250 المجموعة السعودية 21.4 0.71 1 0.15 21.35 761 21.4 9132 389619 21.266666666666673 21.516666666666673 21.133333333333336 21.633333333333336 77923.79999999556
2230 الكيميائيه السعوديه 38.5 0.26 1 0.1 38.4 36598 38.5 230 371492 38.266666666666666 38.766666666666666 38.03333333333333 39.03333333333333 -74298.39999999577
1320 الأنابيب السعودية 22.3 0.90 1 0.2 22.25 21115 22.3 95 360302 22.03333333333333 22.78333333333333 21.766666666666666 23.266666666666666 -312261.73333333264
8040 أليانز إس إف 90.25 1.69 1 1.5 90.25 11 90.75 1685 347359 88.66666666666666 92.16666666666666 87.08333333333333 94.08333333333333 -99245.42857142857
2050 مجموعة صافولا 34.5 -1.15 -1 -0.4 34.5 22946 34.8 3954 342415 34.33333333333333 34.83333333333333 34.166666666666664 35.166666666666664 -342415.0
8050 سلامة 34.9 -0.85 1 -0.3 34.9 770 35 1898 327623 34.53333333333334 35.43333333333334 34.16666666666667 35.96666666666667 -182012.77777778066
8190 المتحدة للتأمين 32.3 -0.92 1 -0.3 32.3 899 32.4 1840 306713 31.833333333333336 32.93333333333334 31.366666666666667 33.56666666666667 -139415.0000000018
2030 المصافي 53.25 0.47 -1 0.25 53.25 3891 53.5 3093 301256 52.83333333333333 53.83333333333333 52.416666666666664 54.416666666666664 -150628.0
4210 الأبحاث و التسويق 24.2 0.21 1 0.05 24.1 950 24.2 3321 293733 23.816666666666663 24.666666666666664 23.43333333333333 25.133333333333333 -86392.05882352927
1330 الخضري 33.5 0.60 -1 0.2 33.4 3985 33.5 2388 287090 33.06666666666666 34.06666666666666 32.63333333333333 34.63333333333333 -114836.00000000163
4270 طباعة وتغليف 27.4 1.11 1 0.3 27.2 925 27.4 2544 280405 26.733333333333327 28.233333333333327 26.066666666666663 29.066666666666663 -93468.33333333333
8240 ايس 77.5 1.97 1 1.5 77.5 1200 77.75 2139 271312 75.83333333333334 78.58333333333334 74.16666666666667 79.66666666666667 172653.0909090909
3060 س ينبع 78.75 0.64 1 0.5 78.25 3285 78.75 1096 258008 77.91666666666666 79.66666666666666 77.08333333333333 80.58333333333333 -36858.28571428571
4140 الصادرات 36.3 0.00 1 0 36.3 697 36.4 1242 255554 35.86666666666666 36.96666666666666 35.43333333333333 37.63333333333333 -162625.27272727483
8130 الأهلي للتكافل 56.5 -0.88 -1 -0.5 56.5 617 56.75 8883 252195 56.16666666666667 57.16666666666667 55.833333333333336 57.833333333333336 -252195.0
1213 مجموعة السريع 22.55 2.04 -1 0.45 22.5 5000 22.55 500 242742 22.28333333333334 22.733333333333338 22.01666666666667 22.916666666666668 134856.6666666688
1010 الرياض 22.9 0.22 -1 0.05 22.85 12000 22.9 6220 241366 22.833333333333336 23.03333333333334 22.766666666666666 23.16666666666667 -241366.0
2240 الزامل للصناعة 28.5 0.71 1 0.2 28.4 2293 28.5 1495 241191 28.133333333333326 28.733333333333327 27.766666666666662 28.966666666666665 160793.99999999904
8070 الدرع العربي 25.5 0.39 -1 0.1 25.5 200 25.6 2000 227435 25.266666666666673 25.866666666666674 25.033333333333335 26.233333333333338 -151623.33333333244
1210 بى سى آى 26.8 0.37 -1 0.1 26.7 3782 27 1168 217126 26.433333333333326 27.233333333333327 26.066666666666663 27.666666666666664 -54281.49999999976
1050 السعودي الفرنسي 34 1.49 1 0.5 33.9 741 34 2844 202439 33.366666666666674 34.46666666666667 32.73333333333334 34.93333333333333 92017.72727272776
4090 طيبة 20.3 0.99 -1 0.2 20.25 1695 20.3 344 192811 20.166666666666664 20.466666666666665 20.03333333333333 20.633333333333333 -64270.33333333181
4230 البحر الأحمر 28.2 0.00 -1 0 28.2 8008 28.3 665 187484 28.100000000000005 28.500000000000004 28.000000000000004 28.8 -281226.0000000017
4020 العقارية 25.2 0.40 1 0.1 25.2 15000 25.3 3135 185155 24.93333333333333 25.53333333333333 24.666666666666664 25.866666666666667 -61718.333333334056
6010 نادك 29.3 1.74 1 0.5 29.2 1500 29.3 1175 183563 28.966666666666672 29.466666666666672 28.633333333333336 29.633333333333336 183563.0
1214 شاكر 75.25 3.08 1 2.25 74.5 1000 75.25 765 177503 72.41666666666666 79.16666666666666 69.58333333333333 83.08333333333333 -85464.4074074074
8300 الوطنية 80.25 0.00 -1 0 80.25 1577 81 1280 175744 79.58333333333334 81.58333333333334 78.91666666666667 82.91666666666667 -175744.0
1080 العربي 27 0.00 -1 0 27 29324 27.1 2018 158218 26.933333333333334 27.133333333333333 26.866666666666667 27.266666666666666 -158218.0
6001 حلواني إخوان 36.6 0.27 1 0.1 36.5 6275 36.6 2245 153762 36.39999999999999 36.89999999999999 36.199999999999996 37.199999999999996 -92257.19999999912
3020 اسمنت اليمامة 48 0.84 -1 0.4 47.9 8608 48 2945 152114 47.86666666666666 48.166666666666664 47.73333333333333 48.333333333333336 -50704.666666666664
2080 الغاز 21.9 0.00 -1 0 21.9 7595 22 2400 135380 21.766666666666662 22.11666666666666 21.633333333333333 22.33333333333333 -96700.00000000195
2300 صناعة الورق 30.2 0.33 -1 0.1 30.1 4325 30.2 510 128708 30.0 30.4 29.8 30.599999999999998 0.0
1030 استثمار 16.1 0.31 1 0.05 16.05 3848 16.1 7150 120808 16.016666666666673 16.216666666666672 15.933333333333337 16.333333333333336 -60403.99999999893
4290 الخليج للتدريب 32.9 0.61 -1 0.2 32.9 564 33 450 120629 32.76666666666666 33.06666666666666 32.633333333333326 33.233333333333334 -40209.666666666664
2150 زجاج 29 1.05 -1 0.3 29 928 29.1 1000 106113 28.799999999999997 29.4 28.599999999999998 29.8 -106113.0
3030 الأسمنت السعودي 90.75 0.83 -1 0.75 90.75 2767 91 773 101263 90.08333333333334 91.58333333333334 89.41666666666667 92.41666666666667 -33754.33333333333
2320 البابطين 22.5 0.90 -1 0.2 22.5 5 22.55 430 97847 22.31666666666667 22.666666666666668 22.133333333333336 22.833333333333332 13978.14285714314
1040 السعودي الهولندي 27.9 0.00 1 0 27.8 136 27.9 320 96192 27.666666666666664 28.066666666666663 27.433333333333334 28.23333333333333 48095.99999999915
8010 التعاونية 44.8 0.00 -1 0 44.8 550 45 3360 94481 44.633333333333326 45.133333333333326 44.46666666666666 45.46666666666666 -94481.0
4200 الدريس 34.7 0.58 1 0.2 34.7 1300 34.8 4550 94110 34.49999999999999 34.89999999999999 34.3 35.099999999999994 1.6717294215595817E-9
3080 اسمنت الشرقية 53 0.00 -1 0 53 12036 53.25 4606 84821 52.58333333333333 53.83333333333333 52.166666666666664 54.666666666666664 -84821.0
8030 ميدغلف للتأمين 30.6 0.33 1 0.1 30.6 1000 30.7 1200 81637 30.299999999999997 30.899999999999995 30.0 31.199999999999996 4.833881443270625E-10
1090 سامبا 45.9 0.44 -1 0.2 45.9 252 46 5268 73489 45.7 46.2 45.5 46.5 -44093.39999999958
4070 تهامه 78.75 0.64 1 0.5 78 3150 78.75 3836 72665 77.83333333333334 79.58333333333334 76.91666666666667 80.41666666666667 10380.714285714284
2090 جبسكو 27.3 1.11 -1 0.3 27.3 310 27.4 3756 70446 27.066666666666663 27.566666666666663 26.833333333333332 27.833333333333332 -14089.2000000002
2020 سافكو 174.5 1.31 1 2.25 174.25 82 174.5 4064 70080 173.16666666666669 175.16666666666669 171.83333333333334 175.83333333333334 70080.0
2270 سدافكو 55 0.92 -1 0.5 55 266 55.25 4334 68072 54.58333333333333 55.33333333333333 54.166666666666664 55.666666666666664 22690.666666666664
4240 الحكير 76.5 -1.29 1 -1 76 1900 76.75 1000 64292 75.83333333333334 77.83333333333334 75.16666666666667 79.16666666666667 -64292.0
2040 الخزف السعودي 93.25 0.00 1 0 93.25 50 93.5 4050 56175 92.66666666666666 93.91666666666666 92.08333333333333 94.58333333333333 -11235.0
3090 س تبوك 23.4 0.21 -1 0.05 23.35 5920 23.4 1296 55236 23.333333333333336 23.53333333333334 23.266666666666666 23.66666666666667 -55236.0
4002 المواساة 47.5 -0.42 -1 -0.2 47.4 1750 47.5 126 46338 47.43333333333332 47.633333333333326 47.36666666666666 47.766666666666666 -46338.0
4003 إكسترا 88.25 0.28 1 0.25 88 358 88.25 10 45587 87.41666666666666 88.66666666666666 86.58333333333333 89.08333333333333 45587.0
3040 س قصيم 78 0.00 -1 0 78 1998 78.25 1150 43649 77.91666666666666 78.16666666666666 77.83333333333333 78.33333333333333 -43649.0
4260 بدجت السعودية 43.9 0.69 1 0.3 43.8 5064 43.9 1173 41758 43.73333333333332 44.133333333333326 43.566666666666656 44.36666666666667 -20879.0
4010 الفنادق 26.7 0.38 -1 0.1 26.7 27 26.8 500 41010 26.53333333333334 26.933333333333337 26.36666666666667 27.166666666666668 -20505.000000000364
6070 الجوف 36.2 -0.28 1 -0.1 36.2 78 36.3 2930 40683 35.99999999999999 36.39999999999999 35.8 36.599999999999994 7.226752529732065E-10
4100 مكة 39 0.52 1 0.2 38.9 14859 39 635 40361 38.86666666666666 39.06666666666666 38.73333333333333 39.13333333333333 40361.0
2340 العبداللطيف 26 0.39 -1 0.1 26 306 26.1 6030 34251 25.9 26.1 25.799999999999997 26.200000000000003 0.0
1212 أسترا الصناعية 41.8 0.48 -1 0.2 41.8 1274 42 4929 30030 41.733333333333334 41.93333333333334 41.666666666666664 42.06666666666667 -30030.0
6002 هرفي للأغذية 90.25 0.28 1 0.25 90.25 109 90.5 1250 27418 89.66666666666666 90.66666666666666 89.08333333333333 91.08333333333333 13709.0
2360 الفخارية 64.75 1.17 1 0.75 64.25 2392 64.75 1514 23495 64.25 65.25 63.75 65.75 0.0
4190 جرير 155 -0.16 -1 -0.25 154.5 1111 155 150 22705 154.25 155.5 153.5 156.0 13623.0
2070 الدوائية 43 0.00 1 0 42.7 400 43 1741 20377 42.1 43.9 41.2 44.8 0.0
3050 اسمنت الجنوب 98.75 0.25 1 0.25 98.25 50 98.75 325 17791 98.25 99.25 97.75 99.75 0.0
4001 أسواق ع العثيم 91 -0.55 -1 -0.5 91 538 91.5 9 17192 90.66666666666666 91.66666666666666 90.33333333333333 92.33333333333333 -اشارة - تعني التصريف علي السهم
احمدالغازي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #1  
قديم 11-06-2012 , 03:58 PM
احمدالغازي احمدالغازي غير متواجد حالياً
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 151
افتراضي التصريف والتجميع للاسهم باغلاق يوم لاثنين والله اعلم

2210 نماء للكيماويات 15.05 0.67 -1 0.1 15.05 18162 15.1 207983 42263024 14.73333333333333 15.583333333333332 14.416666666666664 16.116666666666667 -3.2318783058823407E7
4300 دار الأركان 9.5 2.15 1 0.2 9.45 411109 9.5 198451 34018066 9.35 9.65 9.2 9.8 0.0
7030 زين السعودية 8.75 0.00 -1 0 8.75 489061 8.8 1076262 33241546 8.649999999999999 8.899999999999999 8.549999999999999 9.049999999999999 -1.994492759999981E7
1150 الإنماء 12.45 0.00 -1 0 12.45 37086 12.5 1147393 23600866 12.383333333333331 12.583333333333332 12.316666666666665
12.716666666666667 -2.3600866E7
4310 مدينة المعرفة 15.2 4.83 1 0.7 15.15 123 15.2 72441 23307861 14.449999999999998 15.899999999999997 13.7 16.599999999999998 2411158.034482737
4220 إعمار 9.2 0.55 -1 0.05 9.2 802766 9.25 73400 19354231 9.1 9.35 9.0 9.5 -1.1612538600000165E7
6020 جاكو 16.7 4.06 1 0.65 16.6 44064 16.7 10130 18485569 16.066666666666663 17.466666666666665 15.43333333333333 18.233333333333334 -5281591.142857163
7040 عذيب للاتصالات 14.5 0.69 -1 0.1 14.5 50577 14.55 63724 18301203 14.25 14.9 14.0 15.3 -1.267006361538464E7
3002 أسمنت نجران 20.85 0.97 1 0.2 20.8 21792 20.85 27123 10962477 20.683333333333337 21.083333333333336 20.51666666666667 21.316666666666666 -5481238.499999902
1810 الطيار 61 5.17 -1 3 61 5647 61.25 1230 8212950 58.08333333333333 63.83333333333333 55.166666666666664 66.66666666666666 357084.7826086956
8200 إعادة 12 -1.23 -1 -0.15 12 3600 12.05 31971 7240304 11.783333333333335 12.333333333333334 11.566666666666668 12.666666666666666 -4607466.181818185
2140 الاحساء 13.35 0.37 -1 0.05 13.35 58128 13.4 23857 6432445 13.166666666666668 13.666666666666668 12.983333333333334 13.983333333333334 -5145956.000000027
2350 كيان السعودية 15.3 -0.33 -1 -0.05 15.25 169075 15.3 4005 5745897 15.2 15.45 15.1 15.6 -3447538.199999967
8310 أمانة للتأمين 34.7 -5.96 1 -2.2 34.7 2436 34.8 492 5691390 33.366666666666674 36.76666666666667 32.03333333333334 38.833333333333336 -3682664.117647053
2130 صدق 15.5 0.00 1 0 15.45 820 15.5 49079 5517301 15.233333333333334 15.883333333333335 14.966666666666667 16.266666666666666 -2970854.3846153803
4180 مجموعة فتيحي 13.9 1.09 1 0.15 13.9 18000 13.95 27231 5471168 13.716666666666669 14.166666666666668 13.533333333333335 14.433333333333334 -3039537.7777777826
2010 سابك 92 0.82 1 0.75 92 14190 92.25 133655 5265706 91.58333333333334 92.33333333333334 91.16666666666667 92.66666666666667 1755235.3333333333
6090 جازادكو 15.6 4.00 -1 0.6 15.6 1154 15.65 11083 5009205 15.066666666666666 16.066666666666666 14.533333333333333 16.53333333333333 1001840.9999999964
2190 سيسكو 13.75 0.73 1 0.1 13.7 89 13.75 17930 3971258 13.599999999999998 13.949999999999998 13.45 14.149999999999999 -1701967.7142857201
4250 جبل عمر 17.2 -0.29 1 -0.05 17.15 54655 17.2 15773 3900016 16.96666666666666 17.516666666666662 16.73333333333333 17.833333333333332 -1772734.5454545682
2330 المتقدمة 25.1 6.81 1 1.6 25 51876 25.1 22700 3550886 24.40000000000001 25.55000000000001 23.700000000000003 26.000000000000007 2315795.217391311
2001 كيمانول 15.15 0.33 1 0.05 15.05 26640 15.1 10000 3281984 14.983333333333333 15.333333333333332 14.816666666666666 15.516666666666666 -468854.8571428477
